杰创智能今日申购顶格申购需配市值6.5万
来源:证券之星
发布时间:2022-04-11 11:37
阅读量:11059
杰创智能今日开启申购,公司此次发行总数为2562万股,其中网上发行653万股,申购代码301248,申购价格39.07元 ,发行市盈率为38.48倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业,致力于推进物联网,云计算,大数据,人工智能等新一代信息技术在智慧城市,智慧安全领域的产业化应用,为客户提供涵盖业务咨询,方案设计,设备采购,产品研发,系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301248 | 股票简称 | 杰创智能 |
申购代码 | 301248 | 发行价 | 39.07元 |
发行市盈率 | 38.48倍 | 参考行业市盈率 | 50.95 |
申购日期 | 2022.04.11 | 网上发行数量 | 653.30万股 |
总发行数量 | 2562.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.04.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额 |
---|---|
补充营运资金项目 | 25968.63 |
智慧城市平台升级及产业化项目 | 13779.88 |
杰创研究院建设项目 | 10994.49 |
智慧安全产品升级及产业化项目 | 9257.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产 | 15.31 | 13.22 | 8.43 |
净资产 | 6.28 | 5.19 | 3.92 |
营业收入 | 9.40 | 7.41 | 7.34 |
净利润 | 1.09 | 1.27 | 0.61 |
资本公积 | 2.0398 | 2.0398 | 2.0390 |
未分配利润 | 3.1829 | 2.1654 | 1.0141 |
基本每股收益 | 1.42 | 1.65 | 0.93 |
每股经营现金流 | —0.41 | 2.58 | 0.27 |
净资产收益率 | 19.07 | 27.80 | 20.06 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热门推荐
首页头条
播报重庆
娱乐八卦